Product Details
Place of Origin: China
Brand Name: Hitachi Kobelco
Model Number: Hitachi Kobelco
Payment & Shipping Terms
Minimum Order Quantity: 1
Price: NIGOTIATION
Packaging Details: standard box
Delivery Time: 5 work days
Payment Terms: T/T, T/T
Model: |
Hitachi Kobelco |
Warranty: |
6 Months |
Packing: |
Standard Expot Packing |
Size: |
Standard Size |
Quality: |
High Performance,High Level,Original Genuine,GOOD |
Application: |
Construction Machinery |
Type: |
Oil Radiator |
Model: |
Hitachi Kobelco |
Warranty: |
6 Months |
Packing: |
Standard Expot Packing |
Size: |
Standard Size |
Quality: |
High Performance,High Level,Original Genuine,GOOD |
Application: |
Construction Machinery |
Type: |
Oil Radiator |
Hitachi Kobelco Excavator Oil Radiator Core Radiator Customized For Excavator
BRAND | NO. | MODEL | SIZE | REMARK | STRUCTURE | NO. |
HITACHI | 1 | ZAX55 | 300*310*50 | OIL COOLER | PLATE FIN | / |
2 | EX60-1 | 520*560*50 | ||||
3 | EX100-1 | 710*650*50 | ||||
4 | EX120-5 | 710*790*50 | ||||
5 | EX200-3 | 740*780*50 | ||||
6 | EX200-5 | 815*850*50 | ||||
7 | EX200-6 | 785*872*55 | ||||
8 | EX220-5 | 845*1020*70 | ||||
9 | EX300-3 | 940*840*80 | ||||
10 | EX300-5 | 490*1190*140 | ||||
11 | EX400-3 | 810*1130*80 | ||||
12 | EX450-2 | 920*1190*70 | ||||
13 | EX650 | 1240*1560*80 | ||||
14 | ZAX210-3 | 490*1105*80 | (E/E)OIL COOLER | |||
15 | ZAX240-3 | 490*1205*80 | ||||
16 | ZAX330/360-3 | 490*1210*75 | ||||
17 | ZAX210-3 | 325*1080*100 | RADIATOR | |||
18 | ZAX240-3 | 325*1180*100 | ||||
19 | ZAX330/360-3 | 445*1210*100 | ||||
20 | ZX200-3 | 510*1110*75 | (E/E)OIL COOLER | |||
21 | ZAX330 | 930*975*50 | (D/E)OIL COOLER | |||
22 | ZX230/240-1 | 905*863*50 | OIL COOLER | |||
23 | ZX350-1 | 1220*503*120 | ||||
24 | ZX70 | 360*445*50 | ||||
25 | ZAX120-6 | 670*860*50 | ||||
26 | EX60-5 | 525*570*45 | ||||
27 | EX400-1 | 1035*810*90 | ||||
28 | EX200-5 | 910*840 | Radiator | Tube Fin | ||
29 | EX200-6 | 970*830 | ||||
30 | ZAX120-6 | 910*680 | ||||
31 | EX200-1 | 820*680 | ||||
32 | EX200-2 | 820*680 | ||||
33 | EX200-3 | 1080*340 | ||||
34 | EX250-3 | 1180*340 | ||||
35 | EX300-1 | 1020*720 | ||||
36 | EX330-3 | 1200*450 | ||||
37 | EX330-3G | 1210*370 | ||||
38 | EX330-3G | 1075*830 | ||||
39 | EX450-5 | 1230*1020 | ||||
40 | ZAX450 | 1150*820 | ||||
41 | EX870 | 1190*450 | ||||
42 | EX300-3 | 1020*815 | ||||
43 | EX450H | 1230*1020 | ||||
44 | EX470-8 | 1210*580 | ||||
45 | ZAX60 | 630*510 | ||||
46 | ZAX70 | 630*530 | ||||
47 | 850H-3/870LCH-3 | 1078*425 | WATER RADIATOR | / | 9252939/9271 | |
411/4655044 | ||||||
48 | ZW-250/250LCH-3 | 1020*684 | 263H2-12502 | |||
49 | ZETW310 2007-2008MODEL | 1034*425 (425) | 263J2-17001/ 236J2-17011 | |||
50 | EX1800-5 | 710(710)*1250 | 4181348-4288217 | |||
51 | ZAXIS1800-850H | 1250*1480 | HH447-4012 | |||
52 | EX550-5/600-5 | 895*1100 | 4410245-4410213 | |||
53 | ZAXIS210LCH-3 | 920*315 | 4650352 | |||
54 | ZAXISEX400-3 | 900*790 | 4302252 | |||
55 | 450-3/470-3/500-3/520-3 | 1025*570 | 4655008 | |||
56 | 250-3/270-3/280-3 | 1020*315 | 4650355 | |||
57 | ZX330-3/ZX350-3 | 1030*430 | 4649913 | |||
58 | 650-3/670-3 | 1080*380(380) | 4654972/ 4654973 | |||
59 | ZV220 | 1020*560 | 263G2-12202 | |||
60 | 210LC-1/ EX280/EX285 | 820*810 | 44483338 | |||
61 | 450 | 995*1100 | / | |||
62 | ZAXIS180W-1 | 770*810 | 4467355 | |||
63 | ZAXIS 160LC-3 | 820*310 | 4668375 | |||
64 | EX-400-450-4555-5 | 1060*910 | 4377396 | |||
65 | ZAXIS500LC-3/ 520LC-3 | 1025*570 | 4655008 | |||
66 | ZW-250/250LCH-3 | 920*500 | OIL COOLER | / | ||
67 | ZAXIS210-1/230 240/250LC | 765*760 | 4463069 | |||
68 | 550 | 900*1155 | / | |||
69 | EX1800-5 | 1450*1200 | 4214359 | |||
70 | EX220LC-3 | 920*835 | 4286106 | |||
71 | ZAXIS280LCH-3 | 510*1090 | 4650356 | |||
72 | 210-230-240-250LC | 770*750 | 4463069 | |||
73 | ZAXIS450-3/470-3 | 1010*650 | 4655019 | |||
74 | ZET-W310 | 840*265 | RYU4HA00C00008219 | |||
75 | EX200-3 FH330-3 | 893*715 | 4287045 | |||
76 | 670-3 | 1040*935 | 4654986 | |||
77 | ZAXIS850-3/850LC-3 870LCH-3 | 990*603 | 4655038 | |||
78 | EX400-3/450LCH-3 450LCH-5 | 1035*890 | 4377402 | |||
79 | ZAXIS210-3/280-3 | 490*990 | 4650353 | |||
80 | FH EX 455 | 920*850 | / | |||
81 | ZAXIS330/350/370 | 910*860 | 4463075 | |||
82 | ZW-250/250LCH-3 | 920*270 | INTERCOOLER | / | ||
83 | ZAXIS 330LC-3/350-3 350LCN-3/350H-3 350LCH-3/350LCK-3 | 1030*230 | 4649914 | |||
84 | ZAX210/330-350-370-3 | 360*690 | 4463076 | |||
85 | ZW310 | 522*947 | / |
CAT:
3066,3064,3306,3304,3204,3208,3116,3406,3408,3412,D330A,
D330C,D343,D348,D399,D353,C9,C10,3508,3516,3114,
KOMATSU:
2D92,4D92,4D94,3D95,4D95L,S495,6D95,S6D95,S6D105,6D105,S6D115,S6D102,4D130,4D120,4D105-1,4D105-5,4D106,SD107,S6D108,S6D110,S6D125,S6D140,S6D155,S6D170
MITSUBISHI DIESEL ENGING:
S6KT,S4KT,S4F,S4E,S4S,S6A,S6A2,S6B,S6B3,S12R,S6N,S6R,S4KT,K4N,K4M
MITSUBISHI:
6D34T,6D31T,4D34T,4D31T,4M4O,4M50 , 6M60, 6D14T,6D15T,6D16T,6D110,6D22,6D24T,6BD1,6DS7,8DC8,8DC9,8DC11,6D20,6D24
YANMAR:
3TNV84,3TNE82,4TNV84,4TNE84,4TNE88,3TNV75,3TNV74,3TNV78,4TNE94,4TNE94,4TNV94L,4TNV106, 4TNV98
ISUZU:
3KC1,3KR2,4JB1,4JC1,4BD1T,C240,6BD1T,6BG1T,D500,6WQ1,6SD1T,6RB1T,6HK1T,6BB1,6BF1,DA640,DA220,E120,4LE1,4LE2
CUMMINS:
6BD5.9,6CT8.3,4BT,6BTAA,NH220,NT855,LTA10,KTA19,KTA38,
DAEWOO:
D1146,D2366,DB58,DO846,DB33
VOLVO:
EC140B,EC210B,EC240B,EC290B,EC360B
HINO:
HO6CT,HO7CT,EP100,EM100,EL100,EB100,WO6E,DS50,DS70,EH700,DK10,EF750,F20C,J08C,J05E,J08E,W06D
1.How can I get the price?